附件下载:
2019年开云(中国)对申请转入学生报名资格审查情况公示表.xls
| 2019年开云(中国)对申请转入学生报名资格审查情况公示表 | |||||||||
| 本次我院共收到 104 名学生提交的转专业申请,经审查,有 李珂莹 等 65 名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为 2019 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 24 日。 公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向我院教务办反映情况,联系电话: 88872509 ,邮箱: 493632264@qq.com 。公示无异议后,学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。 |
|||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 学生达到转入条件相关信息 (根据学院转专业实施方案中规定的各专业转入条件公示学生相关信息) |
资格审查结果 | 备注 |
| 1 | 201930051011 | 李珂莹 | 2019 | 法学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118 英语136 | 通过 | |
| 2 | 201930062034 | 王夏童 | 2019 | 行政管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文125英语126 | 通过 | |
| 3 | 201930061051 | 欧阳雅平 | 2019 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文112英语128 | 通过 | |
| 4 | 201930062009 | 金志敏 | 2019 | 行政管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语127 | 通过 | |
| 5 | 201930064020 | 谢欣雅 | 2019 | 哲学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文114英语140 | 通过 | |
| 6 | 201930061030 | 蒋楚舒 | 2019 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语136 | 通过 | |
| 7 | 201930064025 | 田莹蕾 | 2019 | 哲学 | 汉语言文学 | 2019 | 123+30 114 96 B+ A | 通过 | |
| 8 | 201930141019 | 周颖 | 2019 | 化学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124英语130 | 通过 | |
| 9 | 201930142053 | 刘子璇 | 2019 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学 | 2019 | 语文125英语130 | 通过 | |
| 10 | 201930141038 | 陈俊浩 | 2019 | 化学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124英语139 | 通过 | |
| 11 | 201930013049 | 黄璐 | 2019 | 应用心理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语132 | 通过 | |
| 12 | 201930011035 | 杨扬 | 2019 | 教育学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文112外语129 | 通过 | |
| 13 | 201930014016 | 周慧英 | 2019 | 学前教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文122英语131 | 通过 | |
| 14 | 201930011022 | 邹志蕾 | 2019 | 教育学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124英语132 | 通过 | |
| 15 | 201930011021 | 马榕霜 | 2019 | 教育学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语135 | 通过 | |
| 16 | 201930014004 | 王凌霄 | 2019 | 学前教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124英语123 | 通过 | |
| 17 | 201930013061 | 田安贝 | 2019 | 应用心理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118外语121 | 通过 | |
| 18 | 201930013019 | 简诗琪 | 2019 | 应用心理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文111英语134 | 通过 | |
| 19 | 201930013044 | 王少禹 | 2019 | 应用心理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语133 | 通过 | |
| 20 | 201930031034 | 何诗含 | 2019 | 历史学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语131 | 通过 | |
| 21 | 201930033026 | 张彤 | 2019 | 文化产业管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文125英语120 | 通过 | |
| 22 | 201930031002 | 易晓瑄 | 2019 | 历史学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文117英语132 | 通过 | |
| 23 | 201930075043 | 王睿 | 2019 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语136 | 通过 | |
| 24 | 201930072053 | 顾晓灿 | 2019 | 经济学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文121英语133 | 通过 | |
| 25 | 201930074047 | 梁海迪 | 2019 | 金融学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文122英语127 | 通过 | |
| 26 | 201930077068 | 辛奕璇 | 2019 | 会计学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文115外语128 | 通过 | |
| 27 | 201930071011 | 唐咏怡 | 2019 | 工商管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文113英语134 | 通过 | |
| 28 | 201930074058 | 冯璐洁 | 2019 | 金融学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文122英语132 | 通过 | |
| 29 | 201930151018 | 雷绅 | 2019 | 生物科学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文114英语134 | 通过 | |
| 30 | 201930153040 | 陈溪 | 2019 | 生物技术 | 汉语言文学 | 2019 | 语文128英语141 | 通过 | |
| 31 | 201930151010 | 虞雪伦 | 2019 | 生物科学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118英语133 | 通过 | |
| 32 | 201930121064 | 穆文卿 | 2019 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文127外语139 | 通过 | |
| 33 | 201930124032 | 张玲玲 | 2019 | 信息与计算科学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文115英语136 | 通过 | |
| 34 | 201930024010 | 张静怡 | 2019 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文121英语135 | 通过 | |
| 35 | 201930132059 | 牛佳蕾 | 2019 | 物理学类 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语124 | 通过 | |
| 36 | 201930132133 | 吴冬雪 | 2019 | 物理学类 | 汉语言文学 | 2019 | 语文122英语133 | 通过 | |
| 37 | 201930047014 | 陈雨娴 | 2019 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 2019 | 语文129英语130 | 通过 | |
| 38 | 201930044043 | 吴东忆 | 2019 | 广告学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文121英语135 | 通过 | |
| 39 | 201930047021 | 袁亦川 | 2019 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 2019 | 语文130英语128 | 通过 | |
| 40 | 201930043007 | 李亭婷 | 2019 | 编辑出版学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语128 | 通过 | |
| 41 | 201930044027 | 郭洺池 | 2019 | 广告学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文111英语140 | 通过 | |
| 42 | 201930044042 | 张灵楠 | 2019 | 广告学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118英语98 | 通过 | |
| 43 | 201930226045 | 贾双羽 | 2019 | 物联网工程 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语136 | 通过 | |
| 44 | 201930225037 | 林玉 | 2019 | 通信工程 | 汉语言文学 | 2019 | 语文115外语137 | 通过 | |
| 45 | 201930224042 | 黄玲芳 | 2019 | 软件工程 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124英语136 | 通过 | |
| 46 | 201930193017 | 刘小松 | 2019 | 医学检验技术 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语127 | 通过 | |
| 47 | 201930194055 | 姚雨凤 | 2019 | 预防医学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文111英语136 | 通过 | |
| 48 | 201930195029 | 杨嘉荟 | 2019 | 护理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文115英语128 | 通过 | |
| 49 | 201930162012 | 屈彩霓 | 2019 | 土地资源管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文115英语133 | 通过 | |
| 50 | 201930161035 | 洪叶 | 2019 | 地理科学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文113英语126 | 通过 | |
| 51 | 201930161058 | 周云燕 | 2019 | 地理科学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124英语134 | 通过 | |
| 52 | 201930225034 | 张馨月 | 2019 | 通信工程 | 汉语国际教育 | 2019 | 语文120英语131 | 通过 | |
| 53 | 201930022005 | 刘小玉 | 2019 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文122英语141 | 通过 | |
| 54 | 201830063021 | 胡诺 | 2018 | 社会学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语140(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 55 | 201830063023 | 连思齐 | 2018 | 社会学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语130(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 56 | 201830143035 | 邹新雅 | 2018 | 制药工程 | 汉语言文学 | 2019 | 语文113英语120(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 57 | 201830142091 | 朱茜茜 | 2018 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学 | 2019 | 语文113英语130(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 58 | 201830033019 | 王羽欣 | 2018 | 文化产业管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文121英语140(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 59 | 201830076020 | 李章均 | 2018 | 人力资源管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文116英语127(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 60 | 201830077048 | 赖俐衡 | 2018 | 会计学 | 汉语言文学 | 2019 | 中文102英语60(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 61 | 201830047023 | 黄惠琳 | 2018 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 2019 | 语文126英语144(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 62 | 201830044016 | 赵怡然 | 2018 | 广告学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语136(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 63 | 201830162048 | 谢宇宸 | 2018 | 土地资源管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文110英语129(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 64 | 201830142032 | 李盼 | 2018 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语128(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 65 | 201830013017 | 潘睿敏 | 2018 | 心理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文110英语138(公共必修课全部及格) | 通过 | |
| 66 | 201930071052 | 薛嘉艺 | 2019 | 工商管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文130英语91 | 不通过 | 成绩不符合要求 |
| 67 | 201930052005 | 周京扬 | 2019 | 知识产权 | 汉语言文学 | 2019 | 语文111英语131 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 68 | 201830184016 | 宁一丹 | 2018 | 机械设计制造及其自动化 | 汉语言文学 | 2018 | 语文111英语126 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 69 | 201930181002 | 王冰清 | 2019 | 电子信息工程 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语124 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 70 | 201830063020 | 李咏琴 | 2018 | 社会学 | 汉语言文学 | 2018 | 语文113英语140 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 71 | 201930065027 | 管捡英 | 2019 | 政治学与行政学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118英语132 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 72 | 201930065040 | 朱洁 | 2019 | 政治学与行政学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文117英语132 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 73 | 201930142012 | 周美序 | 2019 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学 | 2019 | 语文123英语114 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 74 | 201930142071 | 徐青惠 | 2019 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学 | 2019 | 语文131外语130 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 75 | 201830012001 | 尹树冰 | 2018 | 教育技术学 | 汉语言文学 | 2018 | 语文123英语136 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 76 | 201930011029 | 童金宇 | 2019 | 教育学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文121外语126 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 77 | 201830012049 | 李银萍 | 2018 | 教育技术学 | 汉语言文学 | 2018 | 语文103英语128 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 78 | 201930033044 | 钱静 | 2019 | 文化产业管理 | 汉语国际教育 | 2019 | 语文116英语104 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 79 | 201930033016 | 张欣怡 | 2019 | 文化产业管理 | 汉语言文学 | 2019 | 英语134语文124 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 80 | 201930081008 | 刘沂灵 | 2019 | 旅游管理 | 汉语国际教育 | 2019 | 语文124英语130 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 81 | 201930081021 | 孙婕 | 2019 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文124外语131 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 82 | 201930083034 | 肖玉洁 | 2019 | 会展经济与管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118英语130 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 83 | 201930083010 | 王黎霞 | 2019 | 会展经济与管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文121英语137 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 84 | 201930081022 | 陈艺丹 | 2019 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文127英语129 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 85 | 201930083009 | 魏聪聪 | 2019 | 会展经济与管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文112英语135 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 86 | 201830071027 | 唐彦琪 | 2018 | 工商管理 | 汉语言文学 | 2018 | 语文107英语131 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 87 | 201830073007 | 雷润丰 | 2018 | 市场营销 | 汉语言文学 | 2018 | 语文123英语121 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 88 | 201930071005 | 毛楠洋 | 2019 | 工商管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文115英语128 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 89 | 201930072045 | 高安祺 | 2019 | 经济学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语132 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 90 | 201930077019 | 苏园园 | 2019 | 会计学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语118 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 91 | 201930092017 | 吴家棣 | 2019 | 俄语 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118英语135 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 92 | 201930024035 | 张茳 | 2019 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文110英语127 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 93 | 201930024033 | 帕提曼·哈力买买提 | 2019 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 2019 | 总分:451 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 94 | 201930022003 | 尹乐 | 2019 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文119英语137 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 95 | 201930024032 | 张炜 | 2019 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120+32英语104 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 96 | 201930022002 | 羊子涵 | 2019 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文117英语126 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 97 | 201930024049 | 肖子珺 | 2019 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 2019 | 语文118英语127 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 98 | 201930133049 | 朱晓丽 | 2019 | 电子信息科学与技术 | 汉语言文学 | 2019 | 语文128英语133 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 99 | 201930195014 | 于以洋 | 2019 | 护理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文110外语129 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 100 | 201930195043 | 刘昕仪 | 2019 | 护理学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文122英语139 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 101 | 201930194008 | 周真羽 | 2019 | 预防医学 | 汉语国际教育 | 2019 | 语文122英语141 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 102 | 201930194064 | 聂肖 | 2019 | 预防医学 | 汉语言文学 | 2019 | 语文114英语134 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 103 | 201930162027 | 齐金风 | 2019 | 土地资源管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文125英语126 | 不通过 | 未按时提交材料 |
| 104 | 201930162026 | 朱毓莹 | 2019 | 土地资源管理 | 汉语言文学 | 2019 | 语文120英语136 | 不通过 | 未按时提交材料 |
